Извержение
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | Нет | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 0 метров (Self Only) | |||||||||||||
| Время прочтения | Мгновенное действие | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 0 сек. | |||||||||||||
| Эффект #1 | Instakill: | |||||||||||||
| Эффект #2 |
Knock Back: (125) Значение: 118 - 131 Радиус действия: 8 метров |
|||||||||||||
| Эффект #3 |
School Damage: Значение: 32375 - 37625 Радиус действия: 8 метров |
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||