Демоническая ярость
Аура
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | Нет | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 0 метров (Self Only) | |||||||||||||
| Время прочтения | Мгновенное действие | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 0 сек. | |||||||||||||
| Эффект #1 | Dummy: | |||||||||||||
| Эффект #2 |
Energize: (15) Значение: 5 |
|||||||||||||
| Метки |
|
|||||||||||||