Твердая решимость
Аура
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | 10% от базовой Мана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 0 метров (Self Only) | |||||||||||||
| Время прочтения | Мгновенное действие | |||||||||||||
| Восстановление | 3 мин | |||||||||||||
| ГКД | 0 сек. | |||||||||||||
| Эффект #1 | Apply Aura: Mechanic Immunity (Прерывание) | |||||||||||||
| Эффект #2 |
Apply Aura: Reduce Pushback (Физический урон, Свет) [15] Значение: 100 |
|||||||||||||
| Эффект #3 |
Apply Aura: Mod Damage Taken Percent (Физический урон, Свет, Огонь, природа, Лед, Тьма, Тайная магия) Значение: -40 |
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||