Standard Alcohol
| |||
Aura
| |||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant cast | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Inebriate: Value: 10 |
| |||
| |||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant cast | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Inebriate: Value: 10 |
70 | Food & Drink | ||||||
70 | Vendors | Food & Drink | |||||
15 | Vendors | Food & Drink | |||||
15 | Vendors | Food & Drink | |||||
15 | Drop, Vendor | Food & Drink | |||||
15 | Drop, Vendor | Food & Drink | |||||
15 | Buzzbox 525 | Food & Drink | |||||
15 | Vendors | Food & Drink | |||||
15 | Vendors | Food & Drink | |||||
1 | Vendors | Food & Drink | |||||
1 | Stomper Kreeg | Food & Drink | |||||
1 | Drop, Vendor | Food & Drink |