Молитва восстановления
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | 4% от базовой Мана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 40 метров (Long Range) | |||||||||||||
| Время прочтения | Мгновенное действие | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 1.5 сек. | |||||||||||||
| Форма | Дух воздаяния | |||||||||||||
| Эффект #1 |
Trigger Spell With Value:
|
|||||||||||||
| Эффект #2 |
Trigger Spell:
|
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||