Alchemist's Stone
| |||
Aura
| |||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Apply Aura: Dummy Value: 1 |
| |||
| |||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Apply Aura: Dummy Value: 1 |
200 | 75 | Trinket | Mercurial Alchemist Stone | Trinket | ||||
200 | 75 | Trinket | Indestructible Alchemist Stone | Trinket | ||||
200 | 75 | Trinket | Mighty Alchemist Stone | Trinket | ||||
125 | Trinket | Crafted, Vendor | Trinket | |||||
125 | Trinket | Crafted, Vendor | Trinket | |||||
125 | Trinket | Crafted, Vendor | Trinket | |||||
125 | Trinket | Crafted, Vendor | Trinket | |||||
90 | Trinket | Alchemist's Stone | Trinket |