Извержение
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | Нет | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 0 метров (Self Only) | |||||||||||||
| Время прочтения | Мгновенное действие | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 0 сек. | |||||||||||||
| Эффект #1 | Instakill: | |||||||||||||
| Эффект #2 |
Knock Back: (200) Значение: 190 - 210 Радиус действия: 8 метров |
|||||||||||||
| Эффект #3 |
School Damage: Значение: 1313 - 1687 Радиус действия: 8 метров |
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||