Dual Wield
| |||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Learn Spell:
|
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Learn Spell:
|
72 Elite | A H | Humanoid | ||
72 Elite | A H | Humanoid | ||
72 Elite | A H | Humanoid | ||
67 Elite | Blade's Edge Mountains | A H | Humanoid | |
71 - 73 | A H | Humanoid | ||
72 Elite | Black Temple | A H | Humanoid | |
70 Elite | A H | Humanoid | ||
62 - 63 | A H | Humanoid | ||
35 - 36 | Dustwallow Marsh | A H | Humanoid | |
65 Elite | A H | Humanoid | ||
45 Rare | The Hinterlands | A H | Humanoid |