Контроль качества коэффициента исцеления 1
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | 400 Мана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 40 метров (Long Range) | |||||||||||||
| Время прочтения | 1.5 сек. | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 1.5 сек. | |||||||||||||
| Форма | Дух воздаяния | |||||||||||||
| Эффект #1 |
Heal: Значение: 1059, плюс 4.7 за уровень |
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||