Атака берсерка
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | Нет | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 40 метров (Long Range) | |||||||||||||
| Время прочтения | Мгновенное действие | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 0 сек. | |||||||||||||
| Эффект #1 | Charge: | |||||||||||||
| Эффект #2 |
Knock Back: (135) Значение: 150 |
|||||||||||||
| Эффект #3 |
School Damage: Значение: 1425 - 1575 |
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||