Chain Heal
| |||||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | 100 Mana | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||||
Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Heal: Value: 350 |
| |||||
|
||||||||||||||
Cost | 100 Mana | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||||
Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Heal: Value: 350 |
20 | |||
20 | |||
20 | |||
20 | |||
20 | |||
80 | |||
Chain Heal Rank 1 | 40 | ||
Chain Heal Rank 2 | 46 | ||
Chain Heal Rank 3 | 54 | ||
Chain Heal Rank 4 | 61 | ||
Chain Heal Rank 5 | 68 | ||
Chain Heal Rank 6 | 74 | ||
Chain Heal Rank 7 | 80 |