Pestilience Test
Аура
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | 390 Мана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 30 метров (Medium Range) | |||||||||||||
| Время прочтения | Направляемое | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 1.5 сек. | |||||||||||||
| Форма | Облик Тьмы | |||||||||||||
| Эффект #1 |
Apply Aura: Periodic Damage Значение: 230 Интервал: 1 сек. |
|||||||||||||
| Эффект #2 |
Apply Aura: Mod Decrease Speed Значение: -50 Механика: Сковывание |
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||