Claw Slash
| |||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 second | |||||||||||||
Effect #1 |
Weapon Damage Percent: Value: 120 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 second | |||||||||||||
Effect #1 |
Weapon Damage Percent: Value: 120 |
77 - 78 | Icecrown | A H | Undead | |
77 - 78 | Icecrown | A H | Undead | |
77 - 78 | Icecrown | A H | Not specified | |
80 | A H | Undead | ||
68 | Borean Tundra | A H | Mechanical | |
80 | Icecrown | A H | Undead |