Chain Heal
| |||||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | 150 Mana | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||||
Cast time | 1 second | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Heal: Value: 8788 to 10212 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||||
Cost | 150 Mana | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||||
Cast time | 1 second | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Heal: Value: 8788 to 10212 |
Heroic | ||||
20 | ||||
20 | ||||
20 | ||||
20 | ||||
20 | ||||
80 | ||||
Chain Heal Rank 1 | 40 | |||
Chain Heal Rank 2 | 46 | |||
Chain Heal Rank 3 | 54 | |||
Chain Heal Rank 4 | 61 | |||
Chain Heal Rank 5 | 68 | |||
Chain Heal Rank 6 | 74 | |||
Chain Heal Rank 7 | 80 |