Пронзающий рывок
Аура
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | Нет | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 60 метров (Charge, 60) | |||||||||||||
| Время прочтения | Мгновенное действие | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 0 сек. | |||||||||||||
| Эффект #1 | Charge: | |||||||||||||
| Эффект #2 |
Apply Aura: Mod Attacker Melee Hit Chance Значение: -100 |
|||||||||||||
| Эффект #3 |
Apply Aura: Periodic Damage Значение: 750 Интервал: 1 сек. |
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||