Божественный гимн
Аура
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | 63% от базовой Мана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 40 метров (Long Range) | |||||||||||||
| Время прочтения | Направляемое | |||||||||||||
| Восстановление | 8 мин | |||||||||||||
| ГКД | 1.5 сек. | |||||||||||||
| Форма | Дух воздаяния | |||||||||||||
| Эффект #1 |
Apply Aura: Periodic Trigger Spell Интервал: 2 сек.
|
|||||||||||||
| Эффект #2 |
Apply Aura: Dummy Значение: 3 |
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||