Chain Heal
| |||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||||
Cast time | 2.5 seconds | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Heal: Value: 18700 to 21300 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||||
Cast time | 2.5 seconds | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Heal: Value: 18700 to 21300 |
Heroic | ||||
20 | ||||
20 | ||||
20 | ||||
20 | ||||
20 | ||||
80 | ||||
Chain Heal Rank 1 | 40 | |||
Chain Heal Rank 2 | 46 | |||
Chain Heal Rank 3 | 54 | |||
Chain Heal Rank 4 | 61 | |||
Chain Heal Rank 5 | 68 | |||
Chain Heal Rank 6 | 74 | |||
Chain Heal Rank 7 | 80 |