Replenish Mana
| |||||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant cast | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Energize: (Mana) Value: 1830 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant cast | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 |
Energize: (Mana) Value: 1830 |
1 | ||
Replenish Mana Rank 1 | 28 | |
28 | ||
28 | ||
Replenish Mana Rank 2 | 38 | |
Replenish Mana Rank 3 | 48 | |
Replenish Mana Rank 4 | 58 | |
Replenish Mana Rank 5 | 68 | |
Replenish Mana Rank 6 | 77 | |
Replenish Mana Rank 7 | 87 |