Молитва восстановления
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | 18% от базовой Мана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 40 метров (Long Range) | |||||||||||||
| Время прочтения | Мгновенное действие | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 1.5 сек. | |||||||||||||
| Форма | Дух воздаяния | |||||||||||||
| Эффект #1 |
Trigger Spell With Value: Восстановление: 1 сек.
|
|||||||||||||
| Эффект #2 |
Trigger Spell: Восстановление: 1 сек.
|
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||