Спокойствие
Аура
Свойства заклинания
|
||||||||||||||
| Стоимость | 70% от базовой Мана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус действия | 0 метров (Self Only) | |||||||||||||
| Время прочтения | Направляемое | |||||||||||||
| Восстановление | нет | |||||||||||||
| ГКД | 1.5 сек. | |||||||||||||
| Форма | Облик Древа жизни | |||||||||||||
| Эффект #1 |
Apply Area Aura Party: Dummy Значение: 1097, плюс 3.7 за уровень Радиус действия: 30 метров |
|||||||||||||
| Эффект #2 |
Apply Aura: Periodic Trigger Spell Интервал: 2 сек.
|
|||||||||||||
| Метки | ||||||||||||||