Quick Facts |
---|
|
1 - 15 of 15
1 | Drop, Vendor | Reagent | 40.63 | ||||||
75 | 65 | Drop, Vendor | Food & Drink | 6.25 | |||||
65 | 55 | Drop, Vendor, Pickpocketed | Food & Drink | 6.25 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 | |||||
1 | Scalebane Lieutenant | Quest | 31889-1 | 0.001 |
1 - 15 of 15